完整记录 1930-2022 全部冠军得主 | 巴西五冠王 德国意大利四冠 阿根廷三冠
5
1958·1962·1970·1994·2002
4
1954·1974·1990·2014
4
1934·1938·1982·2006
3
1978·1986·2022
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
* 西德包括1990年之前数据,统一记为德国。 2026年将扩军至48队。
🏆 大力神杯 · 冠军荣耀
🌍 冠军版图 · 巴西领跑
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,共产生了22届冠军(含2022年)。
巴西是唯一参加过全部22届决赛圈的国家,并五次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国(包括西德)四次登顶,意大利同样四次捧杯。阿根廷在2022年卡塔尔世界杯由梅西率领夺冠,队史第三次。
南美洲球队共获得10次冠军(巴西5、阿根廷3、乌拉圭2),欧洲球队共获得12次冠军(德国4、意大利4、法国2、西班牙1、英格兰1)。
非洲、亚洲、中北美及大洋洲目前尚未有冠军入账,但摩洛哥在2022年打入四强创造历史。2026年美加墨世界杯将迎来48支球队,竞争格局可能改变。
⚽ 比赛用球
🏆 冠军墙
🎉 球迷文化
🏟️ 经典球场